| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Beyçayırı Falım Apartmanı 13 Daire Fiyat: 0 TL M²: 130 İlan Tarihi: 11 Şubat 2021 İl/İlçe: Zonguldak / Ereğli | 0 TL | 130 | 11 Şubat 2021 | Zonguldak / Ereğli | |
| Gülüç Falım Apt. 1 14 Daire Fiyat: 0 TL M²: 130 İlan Tarihi: 11 Şubat 2021 İl/İlçe: Zonguldak / Ereğli | 0 TL | 130 | 11 Şubat 2021 | Zonguldak / Ereğli | |
| Kırdar Apartması 2 Projesi Fiyat: 0 TL M²: 0 İlan Tarihi: 26 Eylül 2020 İl/İlçe: Zonguldak / Ereğli | 0 TL | 0 | 26 Eylül 2020 | Zonguldak / Ereğli | |
| Dikmen Vadisi 2 Projesi Fiyat: 0 TL M²: 0 İlan Tarihi: 26 Eylül 2020 İl/İlçe: Zonguldak / Ereğli | 0 TL | 0 | 26 Eylül 2020 | Zonguldak / Ereğli | |
| Safa Cami Yani Projesi Fiyat: 0 TL M²: 130 İlan Tarihi: 26 Eylül 2020 İl/İlçe: Zonguldak / Ereğli | 0 TL | 130 | 26 Eylül 2020 | Zonguldak / Ereğli | |
| Miray Sitesi Projesi Fiyat: 0 TL M²: 130 İlan Tarihi: 23 Eylül 2020 İl/İlçe: Zonguldak / Ereğli | 0 TL | 130 | 23 Eylül 2020 | Zonguldak / Ereğli | |
| Falım Vilları 1 Projesi Fiyat: 0 TL M²: 150 İlan Tarihi: 23 Eylül 2020 İl/İlçe: Zonguldak / Ereğli | 0 TL | 150 | 23 Eylül 2020 | Zonguldak / Ereğli | |
| Kemer City Plus Projesi Fiyat: 0 TL M²: 130 İlan Tarihi: 21 Eylül 2020 İl/İlçe: Zonguldak / Ereğli | 0 TL | 130 | 21 Eylül 2020 | Zonguldak / Ereğli | |
Biten
0 TL
Zonguldak / Ereğli
Beyçayırı Falım Apartmanı 13 Daire
Biten
0 TL
Zonguldak / Ereğli
Gülüç Falım Apt. 1 14 Daire
Gelecek
0 TL
Zonguldak / Ereğli
Kırdar Apartması 2 Projesi
Gelecek
0 TL
Zonguldak / Ereğli
Dikmen Vadisi 2 Projesi
Gelecek
0 TL
Zonguldak / Ereğli
Safa Cami Yani Projesi
Biten
0 TL
Zonguldak / Ereğli
Miray Sitesi Projesi
Biten
0 TL
Zonguldak / Ereğli
Falım Vilları 1 Projesi
Biten
